2016年4月13日面試結(jié)果公示
2016年4月13日,經(jīng)口腔醫(yī)院面試工作小組對以下崗位面試人員面試,現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 | ||||||
庫房管理 | 何 梅 | 免試 | 76.6 | 76.6 | |||||||
陳馨怡 | 85 | 85 | 參加體檢 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像 | 劉凡英 | 22 | 45.30 | 69.30 | 參加體檢 | ||||||
倪 嫻 | 16 | 42.15 | 58.15 | ||||||||
袁 星 | 22 | 33 | 55 | ||||||||
戈辰云 | 15 | 46.95 | 61.95 | 參加體檢 | |||||||
張 穩(wěn) | 15 | 46.95 | 60.95 | 參加體檢 | |||||||
醫(yī)學(xué)檢驗 | 蔡雙紅 | 30 | 42.84 | 72.84 | 參加體檢 | ||||||
陽金柱 | 25.25 | 42.25 | 69.75 | ||||||||
公示時間:2016年4月13日——2016年4月19日
如對以上面試考核人員如有疑義,可向人事科和紀(jì)委查詢反映。
辦公室電話:0871-65338944
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院人事科
2016年4月13日